機械設備-1
機械設備-2
計測機器
ホブ歯切盤
メーカー 形 式 台 数 最大モジュ-ル(MP) 最大外径(mm) 最大歯幅(mm) 写真
カシフジ KS-1000 2 10 1000 450
カシフジ KS-600 1 8 600 400  
カシフジ KS-20 2 6 500 370  
カシフジ KS-300 1 6 300 250  
カシフジ KS-14 6 6 360 300
カシフジ KL-450(CNC) 3 5 450 300
カシフジ K-1 2 5 600 264  
カシフジ KS-250 1 4 250 400  
カシフジ KP150 2 3 150 380
カシフジ KE-250(CNC) 1 5 250 240
清和鉄エ MH-300 2 5 480 230  
清和鉄エ MH-30S 1 5 250 260  
清和鉄エ MH-3DS 1 5 250 260  
歯形形削盤
メーカー 形 式 台 数 最大モジュ-ル(MP) 最大外径(mm) 最大歯幅(mm) 写真
豊精密工業 GP203N(CNC) 1 4 200 40
大 江 7-A 2 6 180 50
シェービング盤
メーカー 形 式 台 数 最大モジュ-ル(MP) 最大外径(mm) 最大歯幅(mm) 写真
神崎高級工機 GSF-400B 1 1~8 400 150
神崎高級工機 GSD-400B 1 1~6 400 150  
神崎高級工機 GSC-400B 1 1~6 400 150  
神崎高級工機 GSC-250B 1 1~6 400 150
神崎高級工機 GSB-250B 1 1~6 250 150  
神崎高級工機 GSA-350 2 1~6 350 150  
旋 盤
メーカー 形 式 台 数 能 力 備 考 写真
森精機 MS-650 1      
森精機 SL2500Y/650 1   CNC
内径研磨機
メーカー 形 式 台 数 能 力 備 考 写真
岡本工作機械 IGM-2M 1 φ6~200  
岡本工作機械 IGM-15NC 1   CNC
外径研磨機
メーカー 形 式 台 数 能 力 備 考 写真
水 口 CJ-650 1 φ6~200    
豊田工機 GL4P-1001 1 φ300×1500 CNC